Inicio - Materiales
Materiales Que ofrecemos
Adquiera piezas a medida gracias a nuestros servicios de fresado CNC, prestados por nuestra red de fabricantes especializados. Adquiera piezas de fresado CNC a medida fabricadas con más de 50 tipos diferentes de metales y plásticos, disponibles en más de 15 acabados superficiales. Tolerancias de hasta ±0,0008″.
- Registrado en el ITAR para la fabricación avanzada
- ISO 9001:2015 | AS9100D | Certificación ITAR que garantiza unos altos estándares





Materiales metálicos para el mecanizado CNC
Nuestras capacidades de mecanizado CNC abarcan una amplia gama de aleaciones metálicas, lo que garantiza la integridad estructural y la resistencia térmica de cada componente.
Material | Calidad / Especificaciones | Características principales | Aplicaciones habituales |
|---|---|---|---|
Aluminio | 6061-T6 | Excelente maquinabilidad, buena relación resistencia-peso, apto para el anodizado | Soportes estructurales, carcasas, paneles aeroespaciales |
Aluminio | 7075-T6 | Aluminio de máxima resistencia, buena mecanizabilidad, apto para el anodizado | Enlaces relacionados con el sector aeroespacial y la robótica; piezas estructurales para cargas elevadas |
Aluminio | 5052-H32 | Óptima conformabilidad, excelente resistencia a la corrosión | Cajas de chapa, componentes marinos |
Aluminio | 6063-T5/T6 | La mejor calidad de superficie anodizada, aleación para arquitectura | Perfiles extruidos, cerramientos decorativos |
Acero inoxidable | 304 | Buena resistencia a la corrosión, soldable, mecanizable | Componentes para la industria alimentaria, médica e industrial |
Acero inoxidable | 316 / 316L | Resistencia superior a la corrosión gracias al molibdeno | Componentes para la industria naval, química y farmacéutica |
Acero inoxidable | 303 | Óptima maquinabilidad de los aceros inoxidables | Elementos de fijación de precisión, piezas torneadas |
Titanio | Grado 5 (Ti6Al4V) | La mejor relación resistencia-peso, biocompatible | Sector aeroespacial, implantes médicos, piezas de alto rendimiento |
Latón | C360 | Máximo índice de mecanizabilidad, buena conductividad | Accesorios, conectores, cuerpos de válvula |
Cobre | C101 | Máxima conductividad eléctrica y térmica | Barras colectoras, disipadores térmicos, componentes de radiofrecuencia |
Acero dulce | A36 / S235 | Bajo coste, buena soldabilidad y mecanizabilidad | Soportes estructurales, chasis, piezas de maquinaria |
Acero para herramientas | D2 / H13 / A2 | Alta dureza, resistencia al desgaste | Insertos para moldes, punzones, herramientas de corte |
Inconel | 718 | Excelente resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión | Piezas de motores aeroespaciales, componentes del sistema de escape |
Materiales plásticos para el mecanizado CNC
Material | Curso | Características principales | Aplicaciones habituales |
|---|---|---|---|
ABS | Estándar | Buena resistencia a los impactos, fácil de mecanizar, apto para pintar | Carcasas prototipo, carcasas para productos electrónicos de consumo |
Policarbonato (PC) | Estándar / Óptico | Alta resistencia al impacto, ópticamente transparente | Cubiertas de iluminación, mirillas, componentes de seguridad |
Nailon (PA) | PA6 / PA66 / PA66-GF30 | Buena resistencia mecánica y al desgaste | Engranajes, casquillos, soportes estructurales |
POM (Delrin) | Homopolímero / Copolímero | Baja fricción, alta rigidez, estabilidad dimensional | Engranajes, levas y piezas del mecanismo deslizante |
PTFE (Teflón) | PTFE virgen | Resistencia química, coeficiente de fricción mínimo | Juntas, casquillos y componentes en contacto con productos químicos |
PEEK | Natural / Relleno de vidrio | Resistencia térmica y química excepcional | Componentes para los sectores aeroespacial, médico y de semiconductores |
Ultem (PEI) | 1010 / 9085 | Alta resistencia térmica, ignífugo | Interiores aeroespaciales, componentes médicos esterilizables |
Acrílico (PMMA) | Fundido / Extruido | Transparencia óptica, resistencia a los rayos UV, resistencia a la intemperie | Paneles de visualización, difusores de luz, protecciones para máquinas |
HDPE | Estándar | Resistencia química, baja fricción, apto para uso alimentario | Recipientes para productos químicos, tablas de cortar, fundas |
Polipropileno (PP) | Estándar / Relleno de fibra de vidrio | Resistencia química, capacidad de bisagra flexible | Embalajes, consumibles médicos, carcasas |
Materiales plásticos para moldeo por inyección
Material | Características principales | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|
ABS | Resistencia a los impactos, acabado superficial, facilidad de procesamiento | Electrónica de consumo, interiores de automóviles, carcasas |
Polipropileno (PP) | Resistencia química, ligereza, bisagra flexible | Productos médicos desechables, envases, tapones y cierres |
Polietileno (PE) | Flexibilidad, resistencia química, bajo coste | Depósitos, tuberías, componentes flexibles |
Policarbonato (PC) | Transparencia óptica, alta resistencia al impacto, resistencia al calor | Lentes, protectores de luz, equipo de seguridad |
Nailon PA6 / PA66 | Resistencia mecánica, resistencia al desgaste, resistencia al calor | Engranajes, soportes estructurales, piezas de automoción |
PEEK | Resistencia térmica y química extrema | Componentes médicos, aeroespaciales y de semiconductores |
POM (Delrin) | Baja fricción, estabilidad dimensional, rigidez | Engranajes de precisión, cuerpos de válvulas, piezas deslizantes |
TPE / TPU | Flexible, similar al caucho, moldeable por sobremoldeo | Superficies antideslizantes, juntas, carcasas flexibles |
Grados ignífugos | Clasificaciones UL94 V-0 y V-2 | Cajas para equipos electrónicos, armarios y sistemas de gestión de cables |
Materiales para la impresión 3D
Material | Proceso | Características principales | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
Resina estándar | SLA | Gran nivel de detalle, superficie lisa, frágil | Prototipos visuales, moldes para la fundición al vacío |
Resina resistente | SLA | Resistencia similar a la del ABS, buen nivel de detalle | Prototipos funcionales, piezas de encaje a presión |
Resina transparente | SLA | Claridad óptica, acabado suave | Cubiertas transparentes, visualización del flujo de fluidos |
Nailon PA12 | SLS | Buenas propiedades mecánicas, flexible, sin soportes | Prototipos funcionales, conductos, geometrías complejas |
Nailon PA12-GF | SLS | Reforzado con fibra de vidrio para una mayor rigidez | Piezas estructurales y funcionales, soportes |
Nailon PA12 (MJF) | MJF | Propiedades mecánicas uniformes, gran nivel de detalle | Prototipos funcionales, producción en series reducidas |
PA11 (MJF) | MJF | Flexible, resistente a los impactos, de origen biológico | Bisagras flexibles, encajes a presión, piezas flexibles |
PEEK | FDM/SLS | Resistencia a las altas temperaturas y a los productos químicos | Piezas funcionales para los sectores aeroespacial, médico e industrial |